МОТОБЛОК ДТЗ 470БН (4.00-8) + ФРЕЗА
24190 грн
19190 грн
Актуальную цену уточняйте у менеджера
Кількість секцій фрези 6; Кількість ножів 24; Діаметр ротора ґрунтофрези 360 мм; Естетична форма крил, ергономічно вписуються в загальний дизайн агрегату; Правильно підібрана стійка керма, яка плавно переходить в оновлене кермо; Кермо має перекладину для жорсткої фіксації керма з декоративною накладкою, яка створює відчуття повного контролю над мотоблоком при роботі в екстремальних навантаженнях; Збільшена товщина ножа грунтофрези на 10%; Якісне лакофарбове покриття на довго збереже зовнішній вигляд нового мотоблока; КПП на 3 + 1; Новий поліпшені повітряний фільтр з винесеним повітрозабірником на кермо із зони запилення, що забезпечить двигун чистим повітрям і продовживши його термін служби; Наявність диференціала забезпечить маневреність агрегату при транспортуванні і повороті; Ширина захвату грунтофрези 570, 810 мм; Кількість секцій грунтофрези 6=(1+2)+(2+1) шт; Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад: 3,8; 6,8; 10,2/5,8 км/год.
-
Способы доставки
- Доставка курьером
- Новая почта
-
Способы оплаты
- Наложенным платежом
- На карту Монобанк
- На карту Приватбанк
- Приват24
Бесплатная доставка
*при заказе от 20 000 грн - Основное
- Полное описание
- Отзывы
Основное
МОТОБЛОК ДТЗ 470БН (4.00-8) + ФРЕЗА
| Комплектація | Мотоблок в розборі; Фреза; Транспортні колеса з обгінними разблокіраторами; Документація. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, мм | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність, кВт | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм двигуна, куб.см | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг паливного бака, л | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охолодження двигуна | Воздушное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставка | В разобранном виде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привід | Клиноременная передача (2 ремня) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | ДТЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання ширини культивації | Две регулировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина обробки, мм | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантія | 24 місяці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект | +Фреза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка двигуна | 170F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мін. глибина культивації, мм | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 2
|
Смотреть полное Описание
Характеристики
Полное описание
МОТОБЛОК ДТЗ 470БН (4.00-8) + ФРЕЗА
| Комплектація | Мотоблок в розборі; Фреза; Транспортні колеса з обгінними разблокіраторами; Документація. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, мм | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність, кВт | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм двигуна, куб.см | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг паливного бака, л | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охолодження двигуна | Воздушное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставка | В разобранном виде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привід | Клиноременная передача (2 ремня) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | ДТЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання ширини культивації | Две регулировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина обробки, мм | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантія | 24 місяці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект | +Фреза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка двигуна | 170F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мін. глибина культивації, мм | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 2
|
