хит-14% Доставка бесплатно!
Портативні Зарядні станції EcoFlow
(Найдено 9 товаров)
хит-14% Доставка бесплатно!
-20%
Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 (256 Вт·год)
-13% Доставка бесплатно!
Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro (768 Вт·год) - Switzerland Version
| Вага | 7,8 кг |
|---|---|
| Розміри, мм | 270 x 260 x 226 |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
| Ліхтарик | Ні |
| Дисплей | Так |
| Параметри заряду станції | Від розетки AC 230В: 940 Вт, Від USB Type-C: 100 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 220 Вт |
| Цикли зарядки | 3000 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
| Потужність DC, Вт | 36 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| DC | 2 |
| USB Type-A | 3 |
| USB Type-C | 1 |
| Розетка AC 230В | 3 |
| Кількість USB Type-A | 3 |
| Кількість USB Type-C | 1 |
| Кількість розеток | 3 і більше |
| Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
| Підключення пристроїв | DC, USB Type-A, USB Type-C, Автомобільна розетка (прикурювач), Розетка AC 230В |
| Зарядка | Від розетки AC 230В, Від сонячної панелі, Від автомобільної розетки (прикурювача), Від USB Type-C |
| Потужність зарядки станції від розетки, Вт | 700 - 950 |
| Технологія | LiFePO4 |
| Номінальна потужність, Вт | 800 |
| Пікова потужність, Вт | 1600 |
| Ємність | 768 Вт*год |
-14% Доставка бесплатно!
Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro (768 Вт·год)
EcoFlow удосконалює лінійку компактних та легких портативних зарядних станцій. Представляємо універсальну портативну зарядну станцію для будинку, роботи та подорожей – RIVER 2 Pro!
RIVER 2 Pro ємністю 768 Вт·год з оновленим літій-залізо-фосфатним акумулятором (LiFePO 4) гарантує 3000+ циклів зі збереженням 80% ємності. Та має розширений захист BMS для моніторингу напруги, струму і температури. А це дорівнює понад 10 років щоденного використання.
Резервне джерело живлення для вашого будинку, система EPS
Автоматичне перемикання в режим живлення з централізованої мережі на зарядну станцію займає < 30 мс, в разі раптового відключення електропостачання. Забезпечте постійне енергозабезпечення для 80% побутових приладів вашого будинку за допомогою RVER 2 Pro.
-10% Доставка бесплатно!
Зарядна станція EcoFlow DELTA 2 (1024 Вт·год)
| Ємність | 1024 Вт*год |
|---|---|
| Розетка AC 230В | 4 |
| Номінальна потужність станції, Вт | 1000 і більше |
| USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 4 |
| DC | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Інші | Extra Battery Port x1 |
| Номінальна потужність, Вт | 1800 |
| Пікова потужність, Вт | 2700 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 18; 12 |
| Потужність DC, Вт | 38 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Технологія | LiFePO4 |
| Цикли зарядки | 3000 |
| Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
| Параметри заряду станції | Від розетки AC 230В: 1200(2400) Вт, 1,2 години, Від DC: 1100 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 500 Вт |
| Можливість модернізації | Підключення додаткових батарей, Підключення сонячної панелі |
| Дисплей | Так |
| Ліхтарик | Ні |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
| Розміри, мм | 400 x 211 x 281 |
| Вага | 12 кг |
| Підключення пристроїв | Розетка AC 230В, USB Type-C, USB Type-A, Автомобільна розетка (прикурювач), DC |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
| Тип гарантії | Виробник |
| Тип пристрою | Зарядна станція |
new-13% Доставка бесплатно!
Зарядна станція EcoFlow DELTA 2 Max (2048 Вт·год)
| Ємність | 2048 Вт*год |
|---|---|
| Розетка AC 230В | 4 |
| Номінальна потужність станції, Вт | 1000 і більше |
| USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 4 |
| DC | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Номінальна потужність, Вт | 2400 |
| Пікова потужність, Вт | 4800 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 18; 12 |
| Потужність DC, Вт | 38 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Технологія | LiFePO4 |
| Цикли зарядки | 3000 |
| Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
| Параметри заряду станції | Від розетки AC 230В: 2300 Вт, 1,3 години, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 1000 Вт |
| Можливість модернізації | Підключення додаткових батарей, Підключення сонячної панелі |
| Дисплей | Так |
| Ліхтарик | Ні |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
| Розміри, мм | 497 х 242 х 305 |
| Вага | 23 кг |
| Підключення пристроїв | Розетка AC 230В, DC, USB Type-A, USB Type-C, Автомобільна розетка (прикурювач) |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
| Тип гарантії | Виробник |
| Тип пристрою | Зарядна станція |
new-13% Доставка бесплатно!
Зарядна станція EcoFlow DELTA Pro (3600 Вт·год)
| Ємність | 3600 Вт*год |
|---|---|
| Розетка AC 230В | 4 |
| Номінальна потужність станції, Вт | 3600 |
| USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 4 |
| DC | 2 |
| Anderson port | 1 |
| Інші | Extra Battery Port x2 |
| Номінальна потужність, Вт | 3600 |
| Пікова потужність, Вт | 7200 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 18; 12 |
| Потужність DC, Вт | 38 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Технологія | LiFePO4 |
| Цикли зарядки | 3500 |
| Додатково | Ручка для переносу, Колеса для транспортування, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
| Параметри заряду станції | Від розетки AC 230В: 2900 Вт до 2.3 год до 100%, Від сонячної панелі: 1600 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт |
| Можливість модернізації | Підключення додаткових батарей, Підключення сонячної панелі |
| Дисплей | Так |
| Ліхтарик | Ні |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
| Розміри, мм | 635 x 284 x 420 |
| Вага | 45 кг |
| Підключення пристроїв | Розетка AC 230В, USB Type-C, USB Type-A, DC, Anderson port |
| Гарантійний термін, міс. | 36 |
| Тип гарантії | Виробник |
| Тип пристрою | Зарядна станція |
new-17% Доставка бесплатно!
Зарядна станція EcoFlow DELTA Pro 3
| Вага | 51.5 кг |
|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 4000 |
| Розміри, мм | 693 мм × 341 мм × 410 |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth, Додаток |
| Дисплей | Так |
| Цикли зарядки | 4000 |
| Ліхтарик | Ні |
| Ємність | 4096 Вт*год |
| Кількість USB Type-C | 2 |
| DC | 1 |
| USB Type-A | 2 |
| USB Type-C | 2 |
| Розетка AC 230В | 4 |
| Можливість модернізації | Підключення додаткових батарей, Підключення сонячної панелі |
| Підключення пристроїв | DC, USB Type-A, USB Type-C, Автомобільна розетка (прикурювач), Розетка AC 230В |
| Технологія | LiFePO4 |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
| Додаткова інформація | Вихід змінного струму |
new-9% Доставка бесплатно!
Двопаливний Генератор EcoFlow Smart Generator (газ-бензин)
| Тип гарантії | Виробник |
|---|---|
| Гарантійний термін, міс. | 24 |
| Розмір | 597 x 300 x 457 мм |
| Мобільний додаток | Так |
| Тип встановлення | Мобільний |
| Вага | 30,5 кг (33,5 кг при повному баку) |
| Тип пристрою | Двопаливний Генератор |
Більше можливостей із подвійним генератором
Smart Generator (Dual Fuel) працює не тільки на 4 л бензиновому баку,
генеруючи 5,4 кВт год на одному баці при потужності 1800 Вт, але навіть до
20 кВт⋅год на зрідженому газі*. Зріджений газ служить новим джерелом енергії в надзвичайних ситуаціях коли сонячна енергія недоступна.
Час його зарядки для DELTA Max становить 1,5 години, для DELTA Pro – 2 годин
У нас есть Портативні Зарядні станції EcoFlow таких брендов: Портативні Зарядні станції EcoFlow EcoFlow
