Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 (256 Вт·год)
16290 грн
12999 грн
Актуальную цену уточняйте у менеджера
RIVER 2 ємністю 256 Вт·год з оновленим літій-залізо-фосфатним акумулятором (LiFePO 4) гарантує 3000+ циклів зі збереженням 80% ємності. Та має розширений захист BMS для моніторингу напруги, струму і температури. А це дорівнює понад 10 років щоденного використання.
-
Способи доставки
- Доставка кур'єром
- Нова пошта
-
Способи оплати
- Накладеним платежем
- На картку Монобанк
- На картку ПриватБанк
- Приват24
Безкоштовна доставка
*при замовленні від 20 000 грн - Основное
- Полное описание
- Відгуки
Основное
Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 (256 Вт·год)
| Ємність | 256 Вт*год |
|---|---|
| Розетка AC 230В | 1 |
| Номінальна потужність станції, Вт | 300 - 450 |
| USB Type-C | 1 |
| USB Type-A | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Номінальна потужність, Вт | 300 |
| Пікова потужність, Вт | 600 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 60 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 100.0 |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Технологія | LiFePO4 |
| Цикли зарядки | 3000 |
| Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
| Параметри заряду станції | Від розетки AC 230В: 360 Вт, Від USB Type-C: 60 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 110 Вт |
| Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі |
| Дисплей | Так |
| Ліхтарик | Ні |
| Віддалене керування | Wi-Fi |
| Розміри, мм | 245 x 214 x 142 |
| Вага | 3,5 кг |
| Підключення пристроїв | Розетка AC 230В, USB Type-C, USB Type-A, Автомобільна розетка (прикурювач) |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
| Тип гарантії | Виробник |
| Тип пристрою | Зарядна станція |
Смотреть полное Опис
Характеристики
Полное описание
Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 (256 Вт·год)
| Ємність | 256 Вт*год |
|---|---|
| Розетка AC 230В | 1 |
| Номінальна потужність станції, Вт | 300 - 450 |
| USB Type-C | 1 |
| USB Type-A | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Номінальна потужність, Вт | 300 |
| Пікова потужність, Вт | 600 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 60 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 100.0 |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Технологія | LiFePO4 |
| Цикли зарядки | 3000 |
| Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
| Параметри заряду станції | Від розетки AC 230В: 360 Вт, Від USB Type-C: 60 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 110 Вт |
| Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі |
| Дисплей | Так |
| Ліхтарик | Ні |
| Віддалене керування | Wi-Fi |
| Розміри, мм | 245 x 214 x 142 |
| Вага | 3,5 кг |
| Підключення пристроїв | Розетка AC 230В, USB Type-C, USB Type-A, Автомобільна розетка (прикурювач) |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
| Тип гарантії | Виробник |
| Тип пристрою | Зарядна станція |
