МОТОБЛОК КЕНТАВР МБ2070Б/М2-4 (4.00-8) +ФРЕЗА
20680 грн
17680 грн
Актуальную цену уточняйте у менеджера
Безпечне зчеплення нового типу; Блокування важеля заднього ходу; Секції грунтофрез: (2+1)+(2+1); Розрахований на обробку площі в 0,6 гектара; Ступиці грунтофрези виконані секціями 2 + 1; Легкий запуск двигуна; Знижена маса; Ширина культивації 580/840 мм; Виносний повітряний фільтр.
-
Способи доставки
- Доставка кур'єром
- Нова пошта
-
Способи оплати
- Накладеним платежем
- На картку Монобанк
- На картку ПриватБанк
- Приват24
Безкоштовна доставка
*при замовленні від 20 000 грн - Основное
- Полное описание
- Відгуки
Основное
МОТОБЛОК КЕНТАВР МБ2070Б/М2-4 (4.00-8) +ФРЕЗА
| Найменування | Значення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспортувальні колеса | 4,00-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір | Червоний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хід поршня, мм | 55,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cерія товару | Кентавр МБ2070Б/М2-4 ( 4.00-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставка | В разобранном виде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мін. глибина культивації, мм | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм двигуна, куб.см | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охолодження двигуна | Воздушное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привід | Прямой, через многодисковую муфту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання ширини культивації | Без регулировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батьківщина бренду | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тактность двигуна | 4-тактный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Бензиновый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип запуску | Ручной стартер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага, кг | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина обробки, мм | 840
|
Смотреть полное Опис
Характеристики
Полное описание
МОТОБЛОК КЕНТАВР МБ2070Б/М2-4 (4.00-8) +ФРЕЗА
| Найменування | Значення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспортувальні колеса | 4,00-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір | Червоний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хід поршня, мм | 55,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cерія товару | Кентавр МБ2070Б/М2-4 ( 4.00-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставка | В разобранном виде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мін. глибина культивації, мм | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм двигуна, куб.см | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охолодження двигуна | Воздушное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привід | Прямой, через многодисковую муфту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання ширини культивації | Без регулировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батьківщина бренду | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тактность двигуна | 4-тактный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Бензиновый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип запуску | Ручной стартер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага, кг | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина обробки, мм | 840
|
