Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC901KL
16843 грн
Актуальную цену уточняйте у менеджера
Максимальная скорость вращения: 1600 об/мин / Масса: 3.0 кг / Гарантия: 12 мес / Аккумулятор: Li-Ion 36 В / 2.0 Ач / Максимальная скорость вращения 1: 400 об/мин / Максимальная скорость вращения 2: 1600 об/мин /
-
Способи доставки
- Доставка кур'єром
- Нова пошта
-
Способи оплати
- Накладеним платежем
- На картку Монобанк
- На картку ПриватБанк
- Приват24
Безкоштовна доставка
*при замовленні від 20 000 грн - Основное
- Характеристики
- Відгуки
Основное
| Масса | 3.0 кг |
|---|---|
| Гарантия | 12 мес |
| Максимальная скорость вращения | 1600 об/мин |
| Аккумулятор | Li-Ion 36 В / 2.0 Ач |
| Максимальная скорость вращения 1 | 400 об/мин |
| Максимальная скорость вращения 2 | 1600 об/мин |
Характеристики
| Масса | 3.0 кг |
|---|---|
| Гарантия | 12 мес |
| Макс. крутящий момент | 42 Нм |
| Максимальная скорость вращения | 1600 об/мин |
| Аккумулятор | Li-Ion 36 В / 2.0 Ач |
| Максимальная скорость вращения 1 | 400 об/мин |
| Максимальная скорость вращения 2 | 1600 об/мин |
| Частота ударов в минуту | 27200 уд/мин |
| Частота ударов в минуту 1 | 20400 уд/мин |
| Частота ударов в минуту 2 | 6800 уд/мин |
| Максимальный диаметр сверления в стали | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления в бетоне | 16 мм |
| Максимальный диаметр сверления в дереве | 65 мм |
